Fiche technique Bmw Série 4 Gran Coupé (F36) 435I 306 M Sport BVA8 2014
Information technique de la Bmw Série 4 Gran Coupé (F36) 435I 306 M Sport BVA8 année 2014
Marque : | Bmw |
Modèle : | Série 4 Gran Coupé (F36) |
Finition / Motorisation : | 435I 306 M Sport BVA8 |
Année : | 2014 |
Dimensions
Longueur : | 4638 mm |
Largeur : | 1825 mm |
Hauteur : | 1397 mm |
Empattement : | 2810 mm |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places : | 5 |
Poids à vide : | 1660 kg |
Volume du coffre mini : | 480 L |
Volume du coffre maxi : | 1300 L |
Moteur
Energie : | Essence |
Position du moteur : | Avant |
Nombre de cylindres : | 6 |
Nombre de soupapes : | 24 |
Cylindrée : | 2979 cm³ |
Puissance : | 306 ch |
Couple : | 400 Nm au régime de 1200 tr/min |
Boite de vitesse : | Automatique (8 rapports) |
Puissance fiscal : | 20 cv |
Roues motrices : | Arrière |
Performances
Vitesse max : | 250 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) : | 5.2 secondes |
Châssis
Freins : | 4 freins à disque ventilés |
Largeur pneu avant : | 225 mm |
Rapport pneu avant : | 45 % |
Diamètre jante avant : | 18 pouces |
Largeur pneu arrière : | 255 mm |
Rapport pneu arrière : | 40 % |
Diamètre jante arrière : | 18 pouces |
Consommation
Consommation urbaine : | 11 litres / 100 km |
Consommation extra-urbaine : | 5.7 litres / 100 km |
Consommation mixte : | 7.6 litres / 100 km |
Emission de CO₂ : | 178 g/km |
Capacité du réservoir : | 60 litres |