Fiche technique Bmw Série 3 (F30) 320I 170 EfficientDynamics Edition Luxury 2014
Information technique de la Bmw Série 3 (F30) 320I 170 EfficientDynamics Edition Luxury année 2014
Marque : | Bmw |
Modèle : | Série 3 (F30) |
Finition / Motorisation : | 320I 170 EfficientDynamics Edition Luxury |
Année : | 2014 |
Dimensions
Longueur : | 4624 mm |
Largeur : | 1811 mm |
Hauteur : | 1428 mm |
Empattement : | 2810 mm |
Nombre de portes : | 4 |
Nombre de places : | 5 |
Poids à vide : | 1465 kg |
Volume du coffre mini : | 480 L |
Moteur
Energie : | Essence |
Position du moteur : | Avant |
Nombre de cylindres : | 4 |
Nombre de soupapes : | 16 |
Cylindrée : | 1598 cm³ |
Puissance : | 170 ch |
Couple : | 250 Nm au régime de 1500 tr/min |
Boite de vitesse : | Manuelle (6 rapports) |
Puissance fiscal : | 9 cv |
Roues motrices : | Arrière |
Performances
Vitesse max : | 230 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) : | 7.6 secondes |
Châssis
Freins : | 4 freins à disque ventilés |
Largeur pneu avant : | 205 mm |
Rapport pneu avant : | 60 % |
Diamètre jante avant : | 16 pouces |
Largeur pneu arrière : | 205 mm |
Rapport pneu arrière : | 60 % |
Diamètre jante arrière : | 16 pouces |
Consommation
Consommation urbaine : | 7 litres / 100 km |
Consommation extra-urbaine : | 4.4 litres / 100 km |
Consommation mixte : | 5.3 litres / 100 km |
Emission de CO₂ : | 124 g/km |
Capacité du réservoir : | 60 litres |